予定表【令和6年度】
年月 | 日 | 曜 | 行 事 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
2024 4 | 14 | 日 | 第59回関東小学生剣道錬成大会 | 日本武道館 |
17 | 水 | 浦安市剣道連盟総会・理事会 | 中央武道館会議室 | |
27 | 土 | 第1回剣道講習会・合同稽古会 | 浦安市総合体育館 | |
28 | 日 | 剣道段級審査会(一級) | 国府台体育館 | |
5 | 15 | 水 | 浦安市剣道連盟理事会 | 富岡公民館会議室 |
25 | 土 | 浦安市春季市民剣道大会準備・伝達講習会 | 浦安市総合体育館 | |
26 | 日 | 浦安市春季市民剣道大会 | 浦安市総合体育館 | |
6 | 第1回保護者会 | 富岡小体育館 | ||
7 | 土 | 全日本少年少女剣道錬成大会 | 日本武道館 | |
27 | 土 | 第2回剣道講習会・合同稽古会 | 浦安市総合体育館 | |
8 | 4 | 土 | 剣道段位審査会(四・五段) | 千葉県武道館 |
18 | 日 | 剣道段位審査会(初~三段) | 国府台体育館 | |
10 | 16 | 水 | 浦安市剣道連盟理事会 | 富岡公民館会議室 |
19 | 土 | 千剣連 ブロック講習会 | 茂原市市民体育館 | |
20 | 日 | 千葉県民スポーツ大会 | 茂原市市民体育館 | |
11 | 3 | 日 | 秋季市民剣道大会準備・審判講習会 | 総合体育館 |
4 | 月 | 秋季市民大会 | 総合体育館 | |
9 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 名古屋市 | |
10 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 名古屋市 | |
14 | 木 | 剣道段位審査会(六段) | 東京都 八王子 | |
15 | 金 | 剣道段位審査会(七段) | 東京都 八王子 | |
17 | 日 | 地区連盟対抗剣道優勝大会 | 船橋アリーナ | |
26 | 火 | 剣道段位審査会(八段) | 東京都 日本武道館 | |
27 | 水 | 〃 | 〃 | |
12 | 1 | 土 | 剣道段位審査会(四・五段) | 千葉県武道館 |
7 | 日 | 第3回剣道講習会・合同稽古会 | 浦安市総合体育館 | |
15 | 日 | 剣道段級審査会(一級) | 国府台体育館 | |
稽古納・部内大会 | 富岡小体育館 | |||
納会イベント(クリスマス会など) | ||||
2025 1 |
日 | 稽古始め・鏡開き | 富岡小体育館 | |
5 | 日 | 千葉県剣道連盟 稽古始め | 千葉県武道館 | |
25 | 土 | 千剣連 女子剣道講習会 | 千葉県武道館 | |
2 | 1 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 福岡県 |
2 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 福岡県 | |
2 | 日 | 浦安ベイシティマラソン | 浦安市内 | |
8 | 土 | 浦安市剣道連盟新年会 | 浦安ブライトンホテル | |
8 | 土 | 千剣連 幼少年指導者講習会 | 千葉県武道館 | |
9 | 日 | 都道府県対抗剣道優勝大会県選考会 | 千葉県武道館 | |
11 | 火 | 剣道段位審査会(六・七段) | 沖縄県 | |
15 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 山梨県 | |
16 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 山梨県 | |
22 | 土 | 第4回剣道講習会、合同稽古会 | 浦安市総合体育館 | |
23 | 日 | 千剣連 剣道称号認定会 | 千葉県武道館 | |
第3回保護者会 | 富岡小体育館 | |||
3 | 2 | 日 | 剣道段位審査会(初~三段) | 国府台体育館 |
8 | 土 | 剣道段位審査会(四・五段) | 千葉県武道館 | |
富岡進級審査会 | 富岡小学校体育館 | |||
定期総会 | 近隣自治会集会所 | |||
級審査免状・皆勤賞授与 | 富岡小学校体育館 |
★予定は変更になる場合があります